Schiwy, Hattingen / Velbert
FahrzeugeStatistikÜber
Aktive DB Rheinlandbus- / BVR-Auftragsfahrzeuge (13)
EN-EQ 100 | Auftr.-Nr.: ohne | |
- | MAN A21 Lion's City | |
Fotos: 13.08.2022 (1) | Daten: 25.04.2022 | 2338 |
EN-EQ 200 | Auftr.-Nr.: nicht bekannt | |
- | MAN Lion's City | |
Fotos: 25.02.2023 (1) | Daten: 16.04.2023 | 2356 |
EN-EQ 3333 | Auftr.-Nr.: nicht bekannt | |
- | MAN NL 323 / A21 Lion's City | |
Fotos: 01.11.2023 (1) | Daten: 01.11.2023 | 2379 |
EN-EQ 77 | Auftr.-Nr.: nicht bekannt | |
- | MAN NÜ 323 / A20 Lion's City | |
Fotos: 24.08.2022 (1) | Daten: 01.11.2023 | 2344 |
EN-GO 9966 | Auftr.-Nr.: nicht bekannt | |
- | MAN NÜ 323 / A20 Lion's City | |
Fotos: 23.10.2020 (1) | Daten: 22.10.2020 | 2106 |
EN-MC 321 | Auftr.-Nr.: nicht bekannt | |
- | Mercedes-Benz O 530 G Citaro Facelift | |
Fotos: 03.08.2016 (2) | Daten: 24.10.2015 | 1714 |
EN-OX 6000 | Auftr.-Nr.: ohne | |
- | MAN NG 363 / A23 Lion's City | |
Fotos: 25.02.2023 (1) | Daten: 01.11.2023 | 2353 |
EN-QX 1000 | Auftr.-Nr.: ohne | |
- | MAN NL 283 / A21 Lion's City | |
Fotos: 21.03.2021 (1) | Daten: 21.03.2021 | 2306 |
EN-RX 200 | Auftr.-Nr.: ohne | |
- | MAN NL 283 / A21 Lion's City | |
Fotos: 08.11.2020 (2) | Daten: 14.02.2017 | 1727 |
EN-SY 2310 | Auftr.-Nr.: nicht bekannt | |
- | Mercedes-Benz O 530 G Citaro Facelift | |
Fotos: 10.04.2022 (1) | Daten: 10.04.2022 | 2336 |
EN-WR 4400 | Auftr.-Nr.: nicht bekannt | |
- | MAN NL 283 / A21 Lion's City | |
Fotos: 18.06.2018 (4) | Daten: 16.01.2014 | 1487 |
EN-WT 2222 | Auftr.-Nr.: ohne | |
- | MAN NL 283 / A21 Lion's City | |
Fotos: 02.01.2020 (3) | Daten: 04.07.2012 | 1486 |
EN-XA 100 | Auftr.-Nr.: nicht bekannt | |
- | Mercedes-Benz O 530 Citaro 2 Ü E6 | |
Fotos: 12.01.2022 (1) | Daten: 07.06.2021 | 2317 |
Ehemalige DB Rheinlandbus- / BVR-Auftragsfahrzeuge (31)
EN-AC 550 | Auftr.-Nr.: ohne | |
- | Mercedes-Benz O 530 Citaro | |
Fotos: 23.07.2010 (1) | Daten: 15.02.2017 | 1398 |
EN-AD 1800 | Auftr.-Nr.: ohne | |
- | Mercedes-Benz O 530 Citaro | |
Fotos: 08.04.2011 (3) | Daten: 15.02.2017 | 1406 |
EN-AF 4400 | Auftr.-Nr.: nicht bekannt | |
- | MAN NL 283 / A21 Lion's City | |
Fotos: 29.01.2012 (3) | Daten: 29.11.2016 | 1399 |
EN-AG 6666 | Auftr.-Nr.: ohne | |
- | MAN NL 283 / A21 Lion's City | |
Fotos: 26.09.2014 (3) | Daten: 17.05.2018 | 1545 |
EN-CC 5050 | Auftr.-Nr.: nicht bekannt | |
- | MAN NÜ 243 / A20 | |
Fotos: 14.07.2013 (6) | Daten: 26.02.2014 | 1402 |
EN-FF 345 | Auftr.-Nr.: nicht bekannt | |
- | Mercedes-Benz O 530 Citaro | |
Fotos: 17.02.2021 (5) | Daten: 29.08.2021 | 1405 |
EN-FL 287 | Auftr.-Nr. 4353 | |
- | MAN NL 202 / A10 | |
Fotos: 20.04.2010 (1) | Daten: 22.07.2007 | 866 |
EN-GS 994 | Auftr.-Nr. 0 | |
- | MAN SL 202 | |
Fotos: 20.04.2010 (1) | Daten: 25.04.2006 | 868 |
EN-HH 5005 | Auftr.-Nr.: nicht bekannt | |
- | Mercedes-Benz O 530 Citaro | |
Fotos: 05.07.2018 (5) | Daten: 01.06.2016 | 1403 |
EN-HH 930 | Auftr.-Nr. 4354 | |
- | Mercedes-Benz O 405 N2 | |
Fotos: 20.04.2010 (1) | Daten: 15.08.2008 | 894 |
EN-ID 160 | Auftr.-Nr.: nicht bekannt | |
- | Setra S 315 NF | |
Fotos: 25.06.2018 (5) | Daten: 22.10.2020 | 1616 |
EN-MG 1000 | Auftr.-Nr.: nicht bekannt | |
- | MAN NÜ 313 / A20 Lion's City | |
Fotos: 27.03.2018 (3) | Daten: 05.11.2023 | 1665 |
EN-MS 1020 | Auftr.-Nr. 4356 | |
- | Mercedes-Benz O 405 N2 | |
Fotos: 05.07.2018 (4) | Daten: 15.02.2017 | 1057 |
EN-NY 440 | Auftr.-Nr. 4353 | |
- | Setra S 315 NF | |
Fotos: 20.08.2010 (2) | Daten: 25.06.2011 | 988 |
EN-O 105 | Auftr.-Nr.: ohne | |
- | MAN NL 202 / A10 | |
Fotos: 20.04.2010 (1) | Daten: 22.07.2007 | 889 |
EN-RP 210 | Auftr.-Nr.: nicht bekannt | |
- | Mercedes-Benz O 530 G Citaro | |
Fotos: 23.01.2020 (3) | Daten: 10.04.2022 | 1692 |
EN-RX 253 | Auftr.-Nr.: ohne | |
- | MAN SL 202 | |
Fotos: 20.04.2010 (1) | Daten: 02.05.2018 | 768 |
EN-S 967 | Auftr.-Nr.: ohne | |
- | Setra S 215 RL | |
Fotos: 20.04.2010 (1) | Daten: 31.03.2008 | 870 |
EN-S 973 | Auftr.-Nr.: ohne | |
- | MAN NL 263 / A21 | |
Fotos: 15.05.2011 (3) | Daten: 01.07.2013 | 772 |
EN-US 235 | Auftr.-Nr. 4354 | |
- | MAN NL 202 / A10 | |
Fotos: 20.04.2010 (1) | Daten: 22.06.2018 | 871 |
EN-US 414 | Auftr.-Nr. 4355 | |
- | MAN NÜ 313 / A20 | |
Fotos: 05.07.2018 (2) | Daten: 10.11.2010 | 872 |
EN-US 415 | Auftr.-Nr.: ohne | |
- | MAN ÜL 313 | |
Fotos: 20.04.2010 (1) | Daten: 17.03.2011 | 873 |
EN-US 605 | Auftr.-Nr.: nicht bekannt | |
- | MAN NL 263 / A21 | |
Fotos: 16.10.2011 (2) | Daten: 16.09.2013 | 1116 |
EN-VA 5500 | Auftr.-Nr.: nicht bekannt | |
- | MAN NG 313 / A23 | |
Fotos: 11.09.2013 (1) | Daten: 14.02.2017 | 1613 |
EN-VH 828 | Auftr.-Nr.: ohne | |
- | MAN SL 200 | |
Fotos: 20.04.2010 (1) | Daten: 04.08.2009 | 874 |
EN-VZ 25 | Auftr.-Nr.: nicht bekannt | |
- | Mercedes-Benz O 530 Citaro Facelift | |
Fotos: 30.03.2018 (2) | Daten: 05.11.2023 | 1846 |
EN-XX 1300 | Auftr.-Nr.: nicht bekannt | |
- | Mercedes-Benz O 530 Citaro | |
Fotos: 23.06.2015 (3) | Daten: 17.05.2018 | 1617 |
EN-XX 3366 | Auftr.-Nr.: nicht bekannt | |
- | Setra S 415 NF | |
Fotos: 27.08.2021 (4) | Daten: 27.08.2021 | 1720 |
EN-ZZ 200 | Auftr.-Nr.: nicht bekannt | |
- | Mercedes-Benz O 530 Citaro | |
Fotos: 09.08.2011 (3) | Daten: 15.02.2017 | 1128 |
EN-ZZ 400 | Auftr.-Nr.: nicht bekannt | |
- | MAN NL 283 / A21 Lion's City | |
Fotos: 03.08.2016 (5) | Daten: 24.11.2016 | 1384 |
EN-ZZ 600 | Auftr.-Nr.: nicht bekannt | |
- | Mercedes-Benz O 530 Citaro Facelift | |
Fotos: 18.06.2018 (2) | Daten: 15.02.2017 | 1381 |
Aktive Bus-Typen
Ehemalige Bus-Typen
Die Firma Schiwy mit Sitz in Hattingen und einem Betriebshof in Velbert-Langenberg (Nierenhof) sowie einem Abstellplatz in Velbert-Mitte führt mit den unternehmenseigenen Reisebussen Tages- und Mehrtagesfahrten durch. Zudem wird die traditionelle Buslinie von Aachen nach Gdynia in Polen mit Haltepunkten in Düsseldorf, dem Ruhrgebiet, in Bielefeld und Hannover betrieben.
Linienverkehr wird im Auftrag der DB Rheinlandbus (BVR), Rheinbahn sowie BoGeStra gefahren. Der gebietsbezogene Schwerpunkt soll hier auf die Busse im BVR- und Rheinbahn-Auftragsverkehr gelegt werden.
Linienverkehr wird im Auftrag der DB Rheinlandbus (BVR), Rheinbahn sowie BoGeStra gefahren. Der gebietsbezogene Schwerpunkt soll hier auf die Busse im BVR- und Rheinbahn-Auftragsverkehr gelegt werden.