Touring T&T, Frankfurt
FahrzeugeStatistikÜber
Aktive Rheinbahn-Auftragsfahrzeuge (9)
F-TU 463 | Auftr.-Nr. 9220 | - |
Wg. 463 | Güleryüz Cobra GD272 Ecoline | |
Fotos: keine | Daten: 22.08.2022 | 2342 |
F-TT 465 | Auftr.-Nr. 9221 | |
Wg. 465 | Güleryüz Cobra GD272 Ecoline | |
Fotos: 02.10.2022 (1) | Daten: 02.10.2022 | 2345 |
F-TT 457 | Auftr.-Nr. 9223 | |
Wg. 457 | Mercedes-Benz O 530 Citaro 2 E6 | |
Fotos: 22.10.2020 (1) | Daten: 22.10.2020 | 2105 |
F-TU 456 | Auftr.-Nr. 9224 | |
Wg. 456 | Mercedes-Benz O 530 Citaro 2 E6 | |
Fotos: 21.10.2020 (2) | Daten: 11.10.2020 | 2104 |
F-TU 458 | Auftr.-Nr. 9225 | |
Wg. 458 | Mercedes-Benz O 530 Citaro 2 E6 | |
Fotos: 04.12.2020 (1) | Daten: 15.11.2020 | 2112 |
F-TU 459 | Auftr.-Nr. 9226 | |
Wg. 459 | Güleryüz Cobra GD272 Ecoline | |
Fotos: 08.03.2022 (2) | Daten: 28.02.2022 | 2329 |
F-TU 460 | Auftr.-Nr. 9227 | |
Wg. 460 | Güleryüz Cobra GD272 Ecoline | |
Fotos: 08.03.2022 (2) | Daten: 28.02.2022 | 2330 |
F-TU 461 | Auftr.-Nr. 9228 | - |
Wg. 461 | Güleryüz Cobra GD272 Ecoline | |
Fotos: keine | Daten: 26.02.2022 | 2331 |
F-TT 464 | Auftr.-Nr. 9229 | |
Wg. 464 | Güleryüz Cobra GD272 Ecoline | |
Fotos: 29.10.2022 (1) | Daten: 26.10.2022 | 2348 |
Ehemalige Rheinbahn-Auftragsfahrzeuge (0)
Keine ehemaligen Fahrzeuge vorhanden.