Schiwy, Hattingen / Velbert
FahrzeugeStatistikÜber
Aktive Rheinbahn-Auftragsfahrzeuge (34)
EN-UX 1000 | Auftr.-Nr. 9116 | |
- | MAN NG 330 Hybr. / 18C Lion's City | |
Fotos: 21.04.2024 (1) | Daten: 19.08.2023 | 2374 |
EN-US 9237 | Auftr.-Nr. 9117 | |
- | Mercedes-Benz O 530 Citaro 2 E6 | |
Fotos: 14.11.2021 (1) | Daten: 19.09.2021 | 2323 |
EN-AV 9900 | Auftr.-Nr. 9118 | |
- | MAN NG 363 / A23 Lion's City | |
Fotos: 30.08.2021 (1) | Daten: 31.08.2021 | 2321 |
EN-ZZ 2500 | Auftr.-Nr. 9119 | |
- | MAN NG 363 / A23 Lion's City | |
Fotos: 07.03.2021 (1) | Daten: 07.03.2021 | 2303 |
EN-DJ 333 | Auftr.-Nr. 9120 | |
- | Mercedes-Benz O 530 Citaro 2 E6 | |
Fotos: 23.11.2021 (1) | Daten: 14.11.2021 | 2326 |
EN-QQ 1080 | Auftr.-Nr. 9121 | |
- | MAN NG 323 / A23 Lion's City | |
Fotos: 16.01.2015 (2) | Daten: 16.01.2015 | 1695 |
EN-MZ 700 | Auftr.-Nr. 9122 | |
- | MAN NG 323 / A23 Lion's City | |
Fotos: 18.06.2018 (7) | Daten: 02.02.2017 | 1735 |
EN-AS 1407 | Auftr.-Nr. 9123 | |
- | Mercedes-Benz O 530 G Citaro 2 E6 | |
Fotos: 09.11.2019 (8) | Daten: 11.03.2018 | 1746 |
EN-ZZ 600 | Auftr.-Nr. 9124 | |
- | MAN A21 Lion's City | |
Fotos: 28.11.2021 (2) | Daten: 06.02.2021 | 2301 |
EN-ZZ 7500 | Auftr.-Nr. 9125 | |
- | Mercedes-Benz O 530 Citaro 2 E6 | |
Fotos: 28.11.2021 (2) | Daten: 31.03.2021 | 2307 |
EN-LM 1111 | Auftr.-Nr. 9126 | |
- | MAN NL 323 / A21 Lion's City | |
Fotos: 21.04.2024 (1) | Daten: 21.04.2024 | 2383 |
EN-ZZ 300 | Auftr.-Nr. 9127 | |
- | MAN A21 Lion's City | |
Fotos: 27.09.2021 (5) | Daten: 30.10.2020 | 1969 |
EN-SK 7070 | Auftr.-Nr. 9128 | |
- | Mercedes-Benz O 530 Citaro 2 E6 | |
Fotos: 13.08.2022 (3) | Daten: 30.10.2020 | 1840 |
EN-YC 1000 | Auftr.-Nr. 9129 | |
- | Mercedes-Benz O 530 G Citaro 2 E6 | |
Fotos: 22.08.2023 (1) | Daten: 22.08.2023 | 2363 |
EN-ZZ 9000 | Auftr.-Nr. 9130 | |
- | Mercedes-Benz O 530 G Citaro Facelift | |
Fotos: 16.01.2022 (1) | Daten: 21.03.2021 | 2305 |
EN-XL 6666 | Auftr.-Nr. 9131 | - |
- | Mercedes-Benz O 530 G Citaro 2 E6 | |
Fotos: keine | Daten: 12.07.2024 | 2385 |
EN-XI 6000 | Auftr.-Nr. 9132 | |
- | Mercedes-Benz O 530 G Citaro 2 E6 | |
Fotos: 14.11.2021 (1) | Daten: 23.10.2021 | 2325 |
EN-CR 1010 | Auftr.-Nr. 9133 | |
- | Mercedes-Benz O 530 Citaro 2 E6 | |
Fotos: 31.12.2021 (2) | Daten: 30.10.2020 | 2108 |
EN-GO 6000 | Auftr.-Nr. 9134 | |
- | Mercedes-Benz O 530 G Citaro Facelift | |
Fotos: 29.10.2020 (5) | Daten: 25.09.2018 | 2096 |
EN-LS 6600 | Auftr.-Nr. 9135 | |
- | Mercedes-Benz O 530 G Citaro Facelift | |
Fotos: 26.09.2014 (11) | Daten: 28.10.2020 | 1484 |
EN-XC 50 | Auftr.-Nr. 9136 | |
- | Mercedes-Benz O 530 Citaro 2 | |
Fotos: 09.11.2019 (10) | Daten: 16.07.2013 | 1609 |
EN-IC 111 | Auftr.-Nr. 9137 | |
- | MAN NG 363 / A23 Lion's City | |
Fotos: 27.01.2019 (1) | Daten: 28.01.2019 | 1970 |
EN-VW 5555 | Auftr.-Nr. 9138 | |
- | MAN NG 323 GL / A40 Lion's City | |
Fotos: 31.03.2020 (5) | Daten: 15.10.2013 | 1614 |
EN-CT 210 | Auftr.-Nr. 9139 | |
- | Mercedes-Benz O 530 Citaro 2 | |
Fotos: 03.01.2021 (9) | Daten: 19.10.2013 | 1615 |
EN-RB 6000 | Auftr.-Nr. 9153 | |
- | Mercedes-Benz O 530 G Citaro 2 E6 | |
Fotos: 18.01.2024 (3) | Daten: 04.03.2023 | 2358 |
EN-HP 1030 | Auftr.-Nr. 9154 | |
- | Mercedes-Benz O 530 Citaro 2 LE | |
Fotos: 05.11.2023 (4) | Daten: 13.08.2020 | 2062 |
EN-CC 4000 | Auftr.-Nr. 9155 | |
- | Mercedes-Benz O 530 Citaro 2 LE | |
Fotos: 01.11.2023 (4) | Daten: 05.10.2020 | 2102 |
EN-IT 30 | Auftr.-Nr. 9156 | |
- | MAN NL 293 / A37 Lion's City | |
Fotos: 20.06.2016 (4) | Daten: 26.04.2015 | 1701 |
EN-SV 90 | Auftr.-Nr. 9157 | |
- | MAN NL 293 / A37 Lion's City | |
Fotos: 23.06.2018 (3) | Daten: 30.10.2020 | 1700 |
EN-XO 444 | Auftr.-Nr. 9158 | |
- | Mercedes-Benz O 530 Citaro 2 E6 | |
Fotos: 21.04.2024 (1) | Daten: 22.11.2023 | 2382 |
EN-IO 7000 | Auftr.-Nr. 9159 | |
- | MAN NL 283 / A21 Lion's City | |
Fotos: 04.12.2020 (1) | Daten: 24.04.2019 | 1890 |
EN-X 1133 | Auftr.-Nr. 9160 | |
- | MAN Lion's City G | |
Fotos: 04.12.2020 (1) | Daten: 30.10.2020 | 2061 |
EN-KI 6666 | Auftr.-Nr. 9161 | |
- | Mercedes-Benz O 530 Citaro 2 E6 | |
Fotos: 08.08.2023 (4) | Daten: 08.08.2023 | 2371 |
EN-CX 2626 | Auftr.-Nr. 9214 | |
- | Mercedes-Benz O 530 Citaro 2 | |
Fotos: 07.03.2020 (6) | Daten: 12.01.2016 | 1719 |
Ehemalige Rheinbahn-Auftragsfahrzeuge (26)
EN-AS 567 | Auftr.-Nr. 9120 | |
- | MAN NL 202 / A10 | |
Fotos: 20.04.2010 (1) | Daten: 16.11.2008 | 767 |
EN-EN 1100 | Auftr.-Nr. 9120 | |
- | Mercedes-Benz O 530 Citaro Facelift | |
Fotos: 29.12.2018 (16) | Daten: 14.11.2021 | 1387 |
EN-RX 253 | Auftr.-Nr. 9120 | |
- | MAN SL 202 | |
Fotos: 20.04.2010 (1) | Daten: 02.05.2018 | 1876 |
EN-AS 586 | Auftr.-Nr. 9121 | |
- | MAN NL 263 / A21 | |
Fotos: 01.05.2015 (10) | Daten: 12.01.2015 | 865 |
EN-CA 721 | Auftr.-Nr. 9122 | |
- | MAN SL 202 | |
Fotos: 20.04.2010 (1) | Daten: 06.11.2003 | 769 |
EN-TE 145 | Auftr.-Nr. 9122 | |
- | MAN NL 313 / A21 | |
Fotos: 02.10.2015 (3) | Daten: 07.06.2016 | 770 |
EN-S 585 | Auftr.-Nr. 9123 | |
- | Mercedes-Benz O 530 Citaro | |
Fotos: 28.12.2016 (6) | Daten: 23.07.2017 | 891 |
EN-FL 287 | Auftr.-Nr. 9123 | |
- | MAN NL 202 / A10 | |
Fotos: 20.04.2010 (1) | Daten: 02.05.2018 | 1877 |
EN-XS 100 | Auftr.-Nr. 9124 | |
- | MAN NL 263 / A21 | |
Fotos: 17.01.2011 (2) | Daten: 21.12.2011 | 771 |
EN-DB 2200 | Auftr.-Nr. 9124 | |
- | MAN NL 313 / A21 Lion's City | |
Fotos: 12.08.2020 (8) | Daten: 06.02.2021 | 1473 |
EN-AB 530 | Auftr.-Nr. 9125 | |
- | Mercedes-Benz O 530 Citaro Facelift | |
Fotos: 05.04.2018 (10) | Daten: 31.03.2021 | 1391 |
EN-X 1001 | Auftr.-Nr. 9126 | |
- | MAN NL 222 / A10 | |
Fotos: 26.08.2010 (2) | Daten: 07.01.2011 | 985 |
EN-DD 1500 | Auftr.-Nr. 9126 | |
- | Mercedes-Benz O 530 Citaro Facelift | |
Fotos: 02.10.2015 (6) | Daten: 21.04.2024 | 1448 |
EN-AS 373 | Auftr.-Nr. 9127 | |
- | MAN NL 202 / A10 | |
Fotos: 05.07.2018 (2) | Daten: 22.07.2007 | 773 |
EN-ZZ 300 | Auftr.-Nr. 9127 | |
- | MAN NL 313 / A21 Lion's City | |
Fotos: 03.04.2016 (5) | Daten: 02.01.2019 | 1318 |
EN-EU 100 | Auftr.-Nr. 9128 | |
- | MAN NL 313 / A21 Lion's City | |
Fotos: 18.06.2018 (9) | Daten: 21.01.2018 | 1043 |
EN-GB 1050 | Auftr.-Nr. 9129 | |
- | Mercedes-Benz O 530 G Citaro Facelift | |
Fotos: 06.11.2019 (14) | Daten: 16.04.2023 | 1430 |
EN-GB 1060 | Auftr.-Nr. 9130 | |
- | Mercedes-Benz O 530 G Citaro Facelift | |
Fotos: 03.11.2020 (11) | Daten: 21.03.2021 | 1431 |
EN-LO 30 | Auftr.-Nr. 9131 | |
- | Mercedes-Benz O 530 G Citaro Facelift | |
Fotos: 05.04.2018 (18) | Daten: 12.07.2024 | 1462 |
EN-RB 4040 | Auftr.-Nr. 9132 | |
- | MAN NL 280 / A21 Lion's City | |
Fotos: 18.05.2014 (9) | Daten: 23.10.2021 | 1468 |
EN-XX 1500 | Auftr.-Nr. 9133 | |
- | MAN NL 283 / A21 Lion's City | |
Fotos: 12.08.2020 (7) | Daten: 30.10.2020 | 1485 |
EN-ZZ 100 | Auftr.-Nr. 9134 | |
- | MAN NL 313 / A21 Lion's City | |
Fotos: 11.09.2013 (6) | Daten: 25.09.2018 | 1105 |
EN-V 8800 | Auftr.-Nr. 9136 | |
- | Mercedes-Benz O 530 Citaro | |
Fotos: 15.04.2013 (1) | Daten: 18.06.2013 | 1543 |
EN-IC 111 | Auftr.-Nr. 9137 | |
- | Solaris Urbino 18 III | |
Fotos: 18.06.2018 (9) | Daten: 02.01.2019 | 1547 |
EN-CO 700 | Auftr.-Nr. 9158 | |
- | MAN NL 283 / A21 Lion's City | |
Fotos: 27.08.2020 (3) | Daten: 22.11.2023 | 1741 |
EN-XY 9000 | Auftr.-Nr. 9222 | |
- | MAN NL 283 / A21 Lion's City | |
Fotos: 23.10.2020 (8) | Daten: 25.09.2023 | 1723 |
Aktive Bus-Typen
Ehemalige Bus-Typen
Die Firma Schiwy mit Sitz in Hattingen und einem Betriebshof in Velbert-Langenberg (Nierenhof) sowie einem Abstellplatz in Velbert-Mitte führt mit den unternehmenseigenen Reisebussen Tages- und Mehrtagesfahrten durch. Zudem wird die traditionelle Buslinie von Aachen nach Gdynia in Polen mit Haltepunkten in Düsseldorf, dem Ruhrgebiet, in Bielefeld und Hannover betrieben.
Linienverkehr wird im Auftrag der DB Rheinlandbus (BVR), Rheinbahn sowie BoGeStra gefahren. Der gebietsbezogene Schwerpunkt soll hier auf die Busse im BVR- und Rheinbahn-Auftragsverkehr gelegt werden.
Linienverkehr wird im Auftrag der DB Rheinlandbus (BVR), Rheinbahn sowie BoGeStra gefahren. Der gebietsbezogene Schwerpunkt soll hier auf die Busse im BVR- und Rheinbahn-Auftragsverkehr gelegt werden.